Banner

Màng Nước Giải Nhiệt Tấm Coolingpad Mới

Giá: 81,000,000 VND / Bộ

  • 757
  • ICP
  • 12 tháng
  • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Liên hệ

Nhà cung cấp

Chi tiết sản phẩm:

  • Dùng hệ thống bơm nước tuần hoàn để nước chảy từ đỉnh của màng nước qua các vân lượn sóng đến phần dưới của màng tạo thành tấm màng nước khi không khí xuyên qua màng nước trở thành khí lạnh (đi vào nhà xưởng), kết hợp với quạt hút ngược áp nhanh chóng đưa gió mát vào xưởng, làm giảm nhiệt độ từ 5~10oc một cách hiệu quả tuyệt đối.
  • Hệ thống làm mát là thiết bị chuyên dùng cho các nhà xưởng dệt, may mặc, văn phòng, siêu thị, trường học v.v.
  • Chi phí đầu tư chỉ bằng 1/3 của máy lạnh.
  • Chi phí vận hành chỉ bằng 1/10 của máy lạnh.
  • Với chi phí trên chúng ta sẽ có hiệu quả như máy lạnh thông qua hệ thống quạt ngược áp làm mát 30oC sẽ thoải mái và thông thoáng hơn dàn máy lạnh đạt 28oC.

Thông số kỹ thuật:

Khung màn nước CoolingPad 304, dòng cao 1.8M

 
Mã hàng
Quy cách khung
 (mm)
Chất liệu
giấy
 
Đơn giá
 
 
ICP-1830 H.1800*L.3000*W.150 NK-TQ 8,100,000  
ICP-1836 H.1800*L.3600*W.150 NK-TQ 11,340,000  
ICP-1842 H.1800*L.4200*W.150 NK-TQ 12,000,000  
ICP-1848 H.1800*L.4800*W.150 NK-TQ 13,620,000  
ICP-1854 H.1800*L.5400*W.150 NK-TQ 15,240,000  
ICP-1860 H.1800*L.6000*W.150 NK-TQ 16,860,000  
7090 H.1800*L.600*W150 NK-TQ 750,000  
7090 H.1800*L.600*W150 NK-TQ 900,000  
 
Khung màn nước CoolingPad 304 Dòng cao 1.5M
 
 
Mã hàng
Quy cách khung
(mm)
Chất liệu
giấy
 
Đơn giá
ICP-1530 H.1500*L.3000*W.150 NK-TQ 7,800,000
ICP-1536 H.1500*L.3600*W.150 NK-TQ 10,990,000
ICP-1542 H.1500*L.4200*W.150 NK-TQ 11,600,000
ICP-1548 H.1500*L.4800*W.150 NK-TQ 13,170,000
ICP-1554 H.1500*L.5400*W.150 NK-TQ 14,740,000
ICP-1560 H.1500*L.6000*W.150 NK-TQ 16,310,000
7090 H.1500*L.600*W.150 NK-TQ 725,000
7090 H.1500*L.600*W.150 NK-TQ 875,000

Chi tiết:

 

Liên hệ