Banner

Máy búa thủy lực Mới

Giá: Liên hệ

  • 538
  • Ck92
  • 12 tháng
  • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • 15 ngày sau khi ký hợp đồng
  • không

Nhà cung cấp

Model HBTL- Năng lượng đập (KJ) Khối lượng đầu búa (kg) Tần suất đập tối đa (lần/phút) Hành trình (mm) Áp suất dầu Công suất motor (KW) Trọng lượng (Kg)
6.3 6.3 430 152 380-555 2020 30 15000
8 8 540 145 395-570 20 30 15000
10 10 680 138 405-580 20 30 15000
12.5 12.5 860 129 420-620 20 37 19000
16 16 1080 122 435-635 20 45 24000
20 20 1350 123 455-665 20 55 30000
25 25 1700 113 470-685 20 75 41000
31.5 31.5 2150 100 490-755 20 75 46000
40 40 2700 98 510-790 20 90 58000
50 50 3400 98 530-775 20 2*75 80000
63 63 4300 98 550-805 20 2*75 94000
80 80 5400 92 570-835 20 2*90 116000
100 100 6800 81 595-885 20 2*90 141000
125 125 8500 70 615-920 20 2*110 189000
160 160 10800 70 640-960 20 3*90 235000
200 200 13700 60 - 20 2*160 275000
250 250 17100 50 - 20 2*160 342000
320 320 21000 45 - 20 2*200 445000
400 400 27000 40 860-1200 20 4*160 530000

Máy búa thủy lực dùng hệ thống áp lực thủy lực ép khuôn mẫu cho gia sản phẩm tạo hình phong phú với từng loại khuôn được sử dụng.

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ Sao Việt 
Số 3 Lô i4 khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 
Web.: http://thietbisaoviet.com.vn Tel: 04-62822486 FAX: 04-62822488                                 
 Mobile: 0983244395
Liên hệ